Тарифы на проведение работ по метрологии
подразделениями "Туркменстандартлары"
Метрологические услуги
| T№ | Виды поверяемых СИ | Стоимость в манатах |
| 1 | Подгонка гирь 2-го кл. за 1 час | 32,50 |
| 2 | Обучение правилам пользования весоизмерительной техникой за 1 час | 32,50 |
| 3 | Обучение работе на весах лабораторных за 1 час | 32,50 |
| 4 | Аттестация организации (предприятия) на изготовление средств измерений, проведение ремонта и поверки средств измерений: | |
| -экспертиза проектов документов, представленных на аттестацию по каждому шифру группы СИ и каждому виду деятельности | 99,00 | |
| - выдача аттестационного свидетельства по каждому шифру группы СИ в каждом виде деятельности, | 196,50 | |
| 5 | Экспертиза проектов документов (метрологическая) за 1 час | 32,50 |
| 6 | Сертификация услуг по расфасовке товаров | 3280,00 |
| 7 | Сертификация на производство стандартных образцовсостава и свойства веществ и материалов: | |
| - метрологическая экспертиза технического задания на разработку и изготовление СО; | 6560,00 | |
| - аттестация СО (проведение и исследования для установления метрологических характеристик) | 9371,50 | |
| - утверждение типа СО и внесение его в Государственный реестр СО и выдача сертификата; | 1549,50 | |
| 11,80 | Сертификация утверждения типа СИ; | |
| - метрологическая экспертиза технической документации на изготовление СИ, программы проведения государственных испытаний СИ; | 3123,50 | |
| - проведение государственных испытаний СИ; | ||
| - выдача сертификата утверждения типа СИ и внесение типа СИ в государственный реестр. | 1549,50 | |
| 9 | Сертификация услуг на прокат и торговли СИ: | |
| - рассмотрение декларации-заявки; осмотр СИ, проверка исправности, комплектности, наличие НТД на СИ; | 3123,50 | |
| - проверка наличия условий хранения СИ; | ||
| - выдача сертификата; | ||
| 10 | Прокат образцовых средств измерений за 1 день | |
| 11 | 20% от стоимости поверки ОСИ. | 61,50 |
| 12 | Испытания СИ с целью выдачи сертификата соответствия от стоимости поверки | 93,00 |
| 13 | Подготовительные работы для поверки ротационныхб турбинных газовых счетчиков | 98,50 |
| 14.1 | Определение обьема жидкого масла в упаковке (для одной единицы) | |
| от 0 литра до 1 литров | 10,50 | |
| от 1 литра до 2 литров | 12,50 | |
| от 2 литров до 5 литров | 28,00 | |
| от 5 литров и свыше 10 литров | 39,50 | |
| 14.2 | Определение обьема алкогольных и не алкогольных напитков в таре(для одной единицы ) | |
| от 0 литра до 2 литров | 3,50 | |
| от 2 литра до 5 литров | 5,50 | |
| от 5 литров до 10 литров | 6,50 | |
| от 10 литров и свыше 20 литров | 9,50 | |
| 14.3 | Определение обьема моющего средства в таре(для одной единицы ) | |
| от 0 литра до 1 литров | 4,50 | |
| от 1 литра до 2 литров | 6,50 | |
| от 2 литров до 5 литров | 10,50 | |
| от 5 литров и свыше 10 литров | 14,00 | |
| 14.4 | Определение(взвешивание ) веса всей пролукции в упаковке (для одной единицы | |
| от 0 до 10 кг | 3,00 | |
| от 10 до 50 кг | 3,50 | |
| от 50 до 100 кг | 6,50 | |
| 15 | Проведение испытаний для целей сертификации бесцветного листового стекла | 24,00 |
| 16 | Проведение испытаний для целей сертификации окрашенного в массе листового стекла | 20,50 |
| 17 | Проведение испытаний для целей сертификации низкоэмиссионного в мягком покрытии листового стекла | 24,00 |
| 18 | Проведение испытаний для целей сертификации низкоэмиссионного с твердым покрытием листового стекла | 24,00 |
| 19 | Проведение испытаний для целей сертификации Солнцезащитного или декоративно мягкого листового стекла | 20,50 |
| 20 | Проведение испытаний для целей сертификации Солнцезащитного или декоративно твердого листового стекла | 20,50 |
| 21 | Проведение испытаний для целей сертификации узорчатого листового стекла | 24,00 |
| 22 | Производство и аттестация стандартных образцов влажности зерна и риса | 2884,00 |
| Отгрузка нефтепродуктов вывозимых на экспорт танкерами : | ||
| 23 | Нефть | 393,50 |
| 24 | Мазут | 393,50 |
| 25 | Светлые нефтепродукты из резервуарного парка | 401,50 |
| 26 | Светлые нефтепродукты из карантинного резервуарного парка | 504,50 |
| 27 | Аттестация климатических камер и камер тепла холода | 82,00 |
| *- стоимость работ по государственным испытаниям СИ определяется по фактическим затратам. |